光纤级炉芯管
光纤级炉芯管
I. 应用领域
光纤级炉芯管作为生产高温区光纤炉芯管的基础材料。
II. 产品特性
光纤级炉芯管具备纯度高、低羟基、耐高温等特性。
III. 产品类型
PQ181F-R
IV. 产品规格
外径范围 | 外径偏差 | 壁厚偏差 | 偏壁度 | 椭圆度 | 弯曲度 |
OD<100.00 | ±1.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
100.00≤OD<200.00 | ±1.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
200.00≤OD<300.00 | ±1.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
300.00≤OD<400.00 | ±1.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
400.00≤OD<500.00 | ±1.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
500.00≤OD<900.00 | ±2.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
- 物理化学性能
- 杂质含量 单位:ppm
产品类型 | 标准 | Al | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ti | Zr |
PQ181F-R |
典型值 | 13 | 0.5 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1.3 | 1 |
最大值 | 19 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 2 |
ii.
羟基含量
- 物理性能
项目 | 指标值 |
体积密度(g/cm3) | 2.2 |
导热系数(w/m·k,1000℃) | 2.28 |
热膨胀系数(℃-1,1000℃) | 5.5×10-7 |
软化点(℃) | 1670 |
退火点(℃) | 1210 |
应变点(℃) | 1110 |
- 热膨胀系数和粘度