光纤级石英管
光纤级石英管
I. 应用领域
光纤级石英管作为RIC 工艺中套管的延长管, PCVD 和 MCVD 工艺中石英辅助材料。
II. 产品特性
光纤级石英管具备几何尺寸精度高、纯度高、低羟基等特性。
III. 产品类型
PQ181F
IV. 产品规格
外径范围 | 外径偏差 | 壁厚偏差 | 偏壁度 | 椭圆度 | 弯曲度 |
35.00≤OD<45.00 | ±1.2% | ±6.25% | 15% | 1.5% | 0.1% |
45.00≤OD<55.00 | ±1% | ±5.5% | 8% | 1.5% | 0.1% |
55.00≤OD<65.00 | ±0.8% | ±5.5% | 8% | 1.5% | 0.1% |
65.00≤OD<80.00 | ±0.8% | ±5.5% | 8% | 1.5% | 0.1% |
80.00≤OD<120.00 | ±0.8% | ±5.5% | 10% | 1.5% | 0.1% |
120.00≤OD<160.00 | ±0.8% | ±5.5% | 10% | 1.5% | 0.1% |
- 物理化学性能
- 杂质含量 单位:ppm
类型 | 标准 | Al | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ti | Zr |
PQ181F |
典型值 | 16.2 | 1 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | <0.05 | 1.1 | 1.5 | 1 |
最大值 | 25 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 2 | 4 | 2 |
ii. 羟基含量
PQ181F | OH<70ppm |
- 物理性能
项目 | 指标值 |
体积密度(g/cm3) | 2.2 |
导热系数(w/m·k,1000℃) | 2.28 |
热膨胀系数(℃-1,1000℃) | 5.5×10-7 |
软化点(℃) | 1670 |
退火点(℃) | 1210 |
应变点(℃) | 1110 |
- 热膨胀系数和粘度